
![]()
| 市町村名 | 定数 | 人口(万) | 議員報酬(万) | 政務調査費(万/年) |
| 名古屋市 | 75 | 220.4 | 95.95 | 660 |
|
|
||||
| 宮城県仙台市 | 60 | 102.5 | 85.0 | 456 |
| 静岡県浜松市 | 46 | 60.0 | 64.8 | 216 |
| 栃木県宇都宮市 | 45 | 45.0 | 67.0 | 180 |
| 岡山県倉敷市 | 43 | 44.2 | 67.0 | 198 |
| 高知県高知市 | 40 | 32.9 | 58.5 | 120 |
| 青森県青森市 | 38 | 29.6 | 63.3 | 108 |
| 三重県四日市市 | 36 | 29.1 | 60.3 | 84 |
| 兵庫県伊丹市 | 32 | 19.3 | 63.2 | 72 |
| 岐阜県各務原市 | 26 | 13.7 | 50.0 | 36 |
| 埼玉県戸田市 | 28 | 11.3 | 45.0 | 48 |
| 石川県小松市 | 26 | 11.0 | 52.0 | 84 |
| 広島県尾道市 | 26 | 9.3 | 47.0 | 22 |
| 高知県南国市 | 23 | 5.0 | 39.0 | 0 |
| 鳥取県倉吉市 | 21 | 4.9 | 46.1 | 12 |
| 岩手県江刺市 | 22 | 3.4 | 32.9 | 5.4 |
| 石川県輪島市 | 20 | 2.7 | 38.0 | 27 |
|
|
||||
| 豊橋市 | 40 | 35.8 | 56.8 | 84 |
| 岡崎市 | 40 | 34.0 | 57 | 72 |
| 一宮市 | 36 | 28.2 | 52.4 | 36 |
| 瀬戸市 | 28 | 12.9 | 45.5 | 10 |
| 半田市 | 25 | 11.3 | 45.1 | 22.5 |
| 春日井市 | 36 | 29.7 | 52.5 | 36 |
| 豊川市 | 28 | 11.7 | 48 | 27.6 |
| 津島市 | 25 | 6.6 | 45.3 | 30 |
| 碧南市 | 26 | 6.8 | 44.8 | 19.8 |
| 刈谷市 | 30 | 13.4 | 46 | 22.5 |
| 豊田市 | 40 | 34.6 | 58.6 | 38 |
| 安城市 | 30 | 16.6 | 45.5 | 36 |
| 西尾市 | 28 | 10.0 | 44.6 | 18 |
| 蒲郡市 | 26 | 8.2 | 47.5 | 29 |
| 犬山市 | 25 | 7.2 | 47 | 15 |
| 常滑市 | 26 | 5.1 | 44.2 | 10.8 |
| 江南市 | 28 | 9.9 | 48.4 | 15 |
| 尾西市 | 22 | 5.8 | 44.5 | 0 |
| 小牧市 | 30 | 15.0 | 50.4 | 30 |
| 稲沢市 | 28 | 9.9 | 48.8 | 24 |
| 新城市 | 20 | 3.7 | 37.2 | 15 |
| 東海市 | 28 | 10.2 | 46 | 21.6 |
| 大府市 | 22 | 7.6 | 43.8 | 18 |
| 知多市 | 26 | 8.2 | 44.3 | 19.8 |
| 知立市 | 23 | 6.5 | 40.1 | 18 |
| 尾張旭市 | 24 | 7.7 | 42.9 | 15 |
| 高浜市 | 18 | 3.9 | 36.1 | 18 |
| 岩倉市 | 22 | 4.6 | 43.1 | 15 |
| 豊明市 | 26 | 6.7 | 40.9 | 15 |
| 日進市 | 26 | 7.2 | 41.7 | 15 |
| 田原市 | 26 | 4.3 | 32 | 0 |
|
|
||||
| 東郷町 | 20 | 28.2 | 0 | |
| 長久手町 | 20 | 29.9 | 12 | |
| 西枇杷島町 | 15 | 28.3 | 0 | |
| 豊山町 | 16 | 28.5 | 0 | |
| 師勝町 | 22 | 28 | 5 | |
| 西春町 | 20 | 29.5 | 0 | |
| 春日町 | 14 | 23.7 | 0 | |
| 清洲町 | 16 | 28 | 5 | |
| 新川町 | 16 | 27 | 0 | |
| 大口町 | 18 | 30 | 6 | |
| 扶桑町 | 20 | 28 | 5 | |
| 木曽川町 | 20 | 27 | 4.8 | |
| 祖父江町 | 18 | 28.5 | 4.8 | |
| 平和町 | 14 | 27.5 | 4.8 | |
| 七宝町 | 18 | 29.5 | 0 | |
| 美和町 | 16 | 29.5 | 0 | |
| 甚目寺町 | 20 | 30.5 | 0 | |
| 大治町 | 18 | 29.5 | 0 | |
| 蟹江町 | 22 | 30 | 6 | |
| 十四山村 | 12 | 25.65 | 0 | |
| 飛島村 | 12 | 29 | 0 | |
| 弥富町 | 20 | 30 | 0 | |
| 佐屋町 | 18 | 30 | 0 | |
| 立田村 | 12 | 28 | 0 | |
| 八開村 | 12 | 27 | 0 | |
| 佐屋町 | 16 | 30 | 0 | |
| 阿久比町 | 18 | 23.7 | 6 | |
| 東浦町 | 21 | 25.2 | 6 | |
| 南知多町 | 16 | 24.4 | 0 | |
| 美浜町 | 18 | 24.5 | 0 | |
| 武豊町 | 20 | 26 | 0 | |
| 一色町 | 18 | 27.9 | 0 | |
| 吉良町 | 16 | 28 | 0 | |
| 幡豆町 | 14 | 26.1 | 0 | |
| 幸田町 | 22 | 28 | 6 | |
| 額田町 | 14 | 25.5 | 0 | |
| 三好町 | 24 | 30.8 | 12 | |
| 藤岡町 | 16 | 23.5 | 3 | |
| 小原村 | 12 | 21 | 2 | |
| 足助町 | 16 | 23 | 0 | |
| 下山村 | 12 | 21 | 0 | |
| 旭町 | 12 | 21.5 | 0 | |
| 稲武町 | 10 | 20 | 0 | |
| 設楽町 | 13 | 19.3 | 0 | |
| 東栄町 | 12 | 18 | 0 | |
| 豊根村 | 10 | 14.5 | 0 | |
| 富山村 | 6 | 14.5 | 0 | |
| 津具村 | 10 | 15.3 | 0 | |
| 鳳来町 | 16 | 22 | 3 | |
| 作手村 | 10 | 17.1 | 3 | |
| 音羽町 | 12 | 23 | 12 | |
| 一宮町 | 14 | 22.5 | 0 | |
| 小坂井町 | 18 | 24.7 | 6 | |
| 御津町 | 16 | 23 | 0 | |
| 渥美町 | 18 | 19.8 | 0 | |
<参考資料>中日新聞2004年5月4日県内版、人口については平成15年6月1日現在(小牧市、名古屋市、県外を除く)
| 政務調査費とは、、、 地方自治法で支給が認められており、金額などは条例で定める必要がある。 主な使途は、視察、書籍購入など。ほとんどの自治体では各会派ごとに人数を乗じて支給される。 |
![]()
| 小牧市議会議員の場合、報酬と会派に支給される政務調査費以外の手当は特にありません。 いわゆる費用弁償(議会などに出席のための旅費や日当)もありません。 |